Nokia 5.3
Price: 17,200.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Announcement 2020, April
-
androidOS: Android, 10.0 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.55 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 13 MP, (wide)
-
memoryRAM: 3 GB, 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Nokia 5.3 |
| Brand | Nokia |
| Model | Nokia 5.3, TA-1234, TA-1223, TA-1227, TA-1229 |
| Price | 17,200.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, March |
| Launch Date | Exp. Announcement 2020, April |
BODY |
|
| Body Dimensions | 164.3 x 76.6 x 8.5 mm (6.47 x 3.02 x 0.33 in) |
| Body Weight | 185 g |
| Body Color | Cyan, Sand, Charcoal |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 3), Plastic Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 268 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| User Interface(UI) | Android One |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 3 GB, 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 13 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Normal Charging 10W |
MORE |
|