Xolo 8X 1020
Price: 11,700.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2015, February
-
androidOS: Android 4.4.2, KitKat
-
phone_androidDisplay: 5 inches, 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 8 MP, autofocus, dual-LED Flash
-
memoryRAM: 1 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 2500 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xolo 8X 1020 |
| Brand | Xolo |
| Model | 8X-1020 |
| Price | 11,700.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 2100 |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2015, February |
| Launch Date | Available. Released 2015, February |
| Made By | India |
BODY |
|
| Body Dimensions | 143 x 71.3 x 8.8 mm (5.63 x 2.81 x 0.35 in) |
| Body Color | Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 294 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 4.4.2 |
| OS Version | KitKat |
| Chipset | Mediatek MT6592M |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-450MP4 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 8 GB |
| Memory External | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 8 MP, autofocus, dual-LED Flash |
| Secondary Camera | 5 MP, LED Flash |
| Camera Features | Geo-tagging,Face/smile detection,Panorama, HDR |
| Video | Yes |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 2500 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 657 h (2G) / Up to 700 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 30 h (2G) / Up to 17 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |