Vivo Y02s
Price: 10,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2022, August
-
androidOS: Android, 12
-
phone_androidDisplay: 6.51 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: 8 MP
-
memoryRAM: 2 GB, 3 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo Y02s |
| Brand | Vivo |
| Model | Y02s |
| Price | 10,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2022, August |
| Launch Date | Available. Released 2022, August |
BODY |
|
| Body Dimensions | 164 x 76 x 8.2 mm (6.46 x 2.99 x 0.32 in) |
| Body Weight | 182 g |
| Body Color | Vibrant Blue, Fluorite Black |
| Build | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD |
| Display Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 270 ppi |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| User Interface(UI) | Funtouch 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB, 64 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 2 GB, 3 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 8 MP |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0; USB On-The-Go |
| GPS | Yes with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
MORE |
|